Stations · Austria
Austria snow stations
156 measured snow stations from GeoSphere Austria TAWES, Lawinenwarndienst Tirol stations. Depth is read in centimetres; every reading is shown with the height it was measured at. A grey row has not reported within its network's normal cadence.
| 7 days | Updated | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rettenbachferner | 2,970 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 54 cm | +0 cm | +5 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| PITZTALER GLETSCHER | 2,864 m | GeoSphere Austria TAWES | 33 cm | +1 cm | +6 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| SONNBLICK - AUTOM. | 3,109 m | GeoSphere Austria TAWES | 33 cm | +1 cm | +1 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| Rosskar | 2,680 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 31 cm | +1 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Hochgasser Schneestation | 2,850 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 23 cm | -2 cm | +2 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Nassereither Alm | 1,750 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 20 cm | +9 cm | +1 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Dresdner Hütte | 2,290 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 20 cm | -1 cm | -4 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Speicherteich Panorama | 2,898 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 17 cm | +2 cm | +7 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Adamsberg | 2,431 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 17 cm | +2 cm | -1 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Gamoarbach | 2,581 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 17 cm | 0 cm | +5 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Ulmerhütte | 2,205 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 16 cm | -2 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Serfaus Masner | 2,491 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 15 cm | -1 cm | +9 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Nauders Ganderbild | 2,150 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 14 cm | -1 cm | +0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Hohe Munde Gipfel | 2,580 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 14 cm | -1 cm | +4 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Am Adamsberg (Hauptstation) | 2,303 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 13 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Speicherteich Axamer Lizum | 2,103 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 12 cm | 0 cm | -3 cm | Nov 12, 10:00 AM | |
| Mosesgipfel Schneestation | 2,235 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 12 cm | -1 cm | -2 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Kals am Großglockner-Figol | 1,743 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 12 cm | +3 cm | 0 cm | Nov 12, 11:40 AM | |
| Burgbach Mauchele | 2,097 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 12 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Kleiner Beil | 1,880 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 12 cm | -3 cm | -9 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Goldried Kessel | 2,081 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 12 cm | +2 cm | +1 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Franz-Senn-Hütte Kl Horntal | 2,503 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 11 cm | -5 cm | +15 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Tuxerjoch Schneestation | 2,380 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 11 cm | -2 cm | -3 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Kappl Sinsenergampen | 2,012 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 11 cm | 0 cm | -9 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Breiter Grieskogel Schneestation | 2,385 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 10 cm | +3 cm | +3 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Lampsenspitze Schneestation | 2,111 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 10 cm | 0 cm | -1 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Silberspitze Schneemessung | 1,941 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 10 cm | +5 cm | +2 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Falkaunsalpe | 2,038 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 10 cm | 0 cm | +3 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Lämmerbichlalm | 2,020 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 10 cm | +2 cm | -3 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Eissee | 2,620 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 9 cm | 0 cm | -3 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| St Veit Zischke | 2,115 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 9 cm | +1 cm | +1 cm | Nov 12, 11:30 AM | |
| Jöchelspitze | 1,697 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 8 cm | +2 cm | -1 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Fiss Urgtal Schneestation | 1,855 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 8 cm | 0 cm | +3 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Schöckbichl | 2,520 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 8 cm | +1 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Plojen | 2,065 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 8 cm | +3 cm | -3 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Bartiges Bödele | 2,104 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 8 cm | +3 cm | +4 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Griesneralm LWD | 1,025 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 8 cm | +1 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Dawinalpe | 1,910 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 7 cm | +1 cm | +1 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Kappl Spidur Alpe | 2,205 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 7 cm | +3 cm | -1 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Hochhörndl | 1,769 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 7 cm | -4 cm | +0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| DACHSTEIN-SCHLADMINGER GLETSCHER | 2,520 m | GeoSphere Austria TAWES | 7 cm | +1 cm | +1 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| Kapall Schneestation | 2,098 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 7 cm | +1 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Dias | 2,380 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 7 cm | -2 cm | +1 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Rifflsee Talstation Grubenkopf | 2,227 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 6 cm | +1 cm | +1 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Puitegg | 1,539 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 6 cm | -6 cm | -3 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Krinnenalpe Schneestation | 1,523 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 6 cm | +1 cm | +3 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Sonntagsköpfl | 2,060 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 6 cm | +1 cm | -3 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Gampberg Schneestation | 2,153 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 6 cm | +3 cm | -3 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Giggijoch | 2,532 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 6 cm | +0 cm | +2 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Kitzbüheler Horn Schneestation | 1,710 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 6 cm | +0 cm | -2 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Predigberg Schneestation | 2,354 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 6 cm | +1 cm | +0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Rendl Riffel 1 | 1,895 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 6 cm | 0 cm | +0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Seegrube | 1,921 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 6 cm | +0 cm | -1 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Elferspitze Schneestation | 2,142 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 5 cm | -1 cm | +0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Äußere Rendlalpe | 1,935 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 5 cm | +1 cm | -3 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Rauthhütte | 1,605 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 5 cm | -1 cm | -1 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Weisssee LWD | 2,480 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 5 cm | 0 cm | -1 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Nachtweide | 2,030 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 4 cm | +2 cm | +2 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Wandspitze Schneestation | 2,490 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 4 cm | +1 cm | +4 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| HOCHFILZEN | 962 m | GeoSphere Austria TAWES | 4 cm | +4 cm | +4 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| Sonnbergalm | 2,529 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 4 cm | -4 cm | +0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Eselrücken | 2,450 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 3 cm | -2 cm | -1 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Vorderegg | 2,200 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 3 cm | +1 cm | +2 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Medrig-Zeinis | 1,985 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 3 cm | +1 cm | -5 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Pischgraben | 2,292 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 3 cm | -1 cm | +2 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Gallreideschrofen | 2,180 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 2 cm | +0 cm | -1 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Valdafur | 2,500 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 1 cm | -2 cm | -1 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Brandberg Kolmhaus | 1,845 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 1 cm | +1 cm | +1 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Hinterriß | 927 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 1 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| LANGEN/ARLBERG | 1,221 m | GeoSphere Austria TAWES | 1 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| Leckfeldalm | 1,920 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 1 cm | 0 cm | -5 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Maria Waldrast | 1,590 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 1 cm | 0 cm | +2 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| St Ulrich am Pillersee | 868 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 1 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Wilde Krimml | 2,124 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 1 cm | 0 cm | -1 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Jamtalhütte Schneestation | 2,172 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 1 cm | +0 cm | -3 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Raucheggen Schneestation | 2,217 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | -5 cm | -9 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| ALPBACH | 929 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| Alpbach Wiedersberger Horn | 1,834 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | -1 cm | Nov 12, 11:50 AM | |
| Alplhütte | 1,510 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | +1 cm | +1 cm | Nov 12, 11:00 AM | |
| Ammerwald | 1,090 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| ARRIACH | 890 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| Assling Compedal | 1,918 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Berwang | 1,338 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Boden | 1,355 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | +1 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Brandenberg | 920 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| BRENNER NEU | 1,412 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| Brentenjoch | 1,166 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | +1 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| DOELLACH | 1,071 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| Erfurter Hütte | 1,824 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | -4 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Fiss | 1,506 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| FRESACH | 683 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| GASCHURN | 985 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| Gaudeamushütte | 1,265 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Ginzling | 987 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Gossenkölle | 2,427 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | -2 cm | -6 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Gries im Sulztal | 1,585 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Grubigstein Schneestation | 1,841 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | -4 cm | -3 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Gschlössboden | 1,730 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | -3 cm | -9 cm | Nov 12, 11:00 AM | |
| Hahnenkamm (Reutte) | 1,745 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| HAHNENKAMM/SONNENRAST | 1,667 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| Hintere Fundusalm | 1,960 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| HINTERTUX/ZILLERTAL | 1,505 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| Innsbruck Seegrube | 1,921 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Inzinger Alm [Kaserboden] | 1,790 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| IRDNING/GUMPENSTEIN | 697 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| Jamtalhütte | 2,141 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| JENBACH | 529 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| Johannestal | 1,308 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 11:00 AM | |
| Karlsbader Hütte | 2,077 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Kaunertal Vergötschen | 1,269 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | +1 cm | +1 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| KIRCHDORF/TIROL | 637 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| KITZBUEHEL | 772 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| KUFSTEIN | 490 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| LANDECK | 796 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| Lanersbach | 1,261 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Leutasch Kirchplatzl | 1,135 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Loassattel | 1,674 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| LOFER | 622 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| MALLNITZ-BAD | 1,197 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| Marienbergalm | 1,640 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| MAYRHOFEN | 640 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| Muttekopfhütte | 1,935 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | -2 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| NAUDERS | 1,330 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| Navis Kerschbaumsiedlung | 1,473 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| NEUSTIFT/MILDERS | 1,007 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| Norderbergalm | 1,405 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| OBERGURGL | 1,941 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| Oberhausalm | 1,740 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | -1 cm | -2 cm | Nov 12, 11:00 AM | |
| OBERVELLACH | 688 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| RADSTADT-TANDALIER | 835 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| RAMSAU/DACHSTEIN | 1,207 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| SAALBACH | 975 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| SCHMIRN | 1,464 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| SCHROECKEN | 1,244 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| See im Paznaun | 1,027 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| SEEFELD | 1,182 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| SOELL | 697 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| St Martin in Gnadenwald | 875 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | -1 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| ST.ANTON/ARLBERG | 1,304 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| Telfes im Stubai | 920 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| UMHAUSEN | 1,035 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| WARTH | 1,478 m | GeoSphere Austria TAWES | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:20 PM | |
| Wattener Lizum | 1,970 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Zettersfeld | 1,903 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | 0 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Ackernalm | 1,324 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | -1 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Fieberbrunn-Reckmoos | 1,379 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | -1 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Gries im Sellrain | 1,200 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | -1 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Imst-Obermarkter Alm | 1,564 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | -1 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Kirchberg in Tirol | 799 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | -1 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Landeggalm | 1,705 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | -1 cm | -2 cm | -6 cm | Nov 12, 11:00 AM | |
| Obertilliach | 1,400 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | -1 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Porzehütte | 1,935 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | -1 cm | 0 cm | -5 cm | Nov 12, 11:00 AM | |
| Sölden | 1,382 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | -1 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Spiss | 1,675 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | -1 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Walchsee-Kaiserwinkl | 656 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | -1 cm | 0 cm | 0 cm | Nov 12, 12:00 PM | |
| Schlicker Alm | 1,645 m | Lawinenwarndienst Tirol stations | -8 cm | -9 cm | -14 cm | Nov 12, 12:00 PM |
Stations with a cam nearby
The gauge's own reading beside the resort's webcam. The picture is the resort's; the number is the station's, at its own height.
Lawinenwarndienst Tirol stations
Rettenbachferner
54 cm
at 2,970 m
+0 cm
24 h
54 cm at 2,970 m, no change since yesterday
Sölden’s cam
GeoSphere Austria TAWES
PITZTALER GLETSCHER
33 cm
at 2,864 m
+1 cm
24 h
33 cm at 2,864 m, up 1 since yesterday
Obergurgl’s cam
GeoSphere Austria TAWES
SONNBLICK - AUTOM.
33 cm
at 3,109 m
+1 cm
24 h
33 cm at 3,109 m, up 1 since yesterday
Schlossalm–Angertal’s cam
Lawinenwarndienst Tirol stations
Speicherteich Panorama
17 cm
at 2,898 m
+2 cm
24 h
17 cm at 2,898 m, up 2 since yesterday
Obergurgl-Hochgurgl’s cam
Lawinenwarndienst Tirol stations
Ulmerhütte
16 cm
at 2,205 m
-2 cm
24 h
16 cm at 2,205 m, down 2 since yesterday
Lech-Oberlech-Zürs’ cam
Lawinenwarndienst Tirol stations
Franz-Senn-Hütte Kl Horntal
11 cm
at 2,503 m
-5 cm
24 h
11 cm at 2,503 m, down 5 since yesterday
Stubai Glacier’s cam
Leaderboards
Ranked every hour from every public station, never a sample.
| # | Station | Elevation | Depth | 7 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇹RettenbachfernerLawinenwarndienst Tirol stations | 2,970 m | 54 cm | History building |
| 2 | 🇦🇹SONNBLICK - AUTOM.GeoSphere Austria TAWES | 3,109 m | 33 cm | |
| 3 | 🇦🇹PITZTALER GLETSCHERGeoSphere Austria TAWES | 2,864 m | 33 cm | |
| 4 | 🇦🇹RosskarLawinenwarndienst Tirol stations | 2,680 m | 31 cm | History building |
| 5 | 🇦🇹Hochgasser SchneestationLawinenwarndienst Tirol stations | 2,850 m | 23 cm | History building |
| 6 | 🇦🇹Nassereither AlmLawinenwarndienst Tirol stations | 1,750 m | 20 cm | History building |
| 7 | 🇦🇹Dresdner HütteLawinenwarndienst Tirol stations | 2,290 m | 20 cm | History building |
| 8 | 🇦🇹Speicherteich PanoramaLawinenwarndienst Tirol stations | 2,898 m | 17 cm | History building |
| 9 | 🇦🇹AdamsbergLawinenwarndienst Tirol stations | 2,431 m | 17 cm | History building |
| 10 | 🇦🇹GamoarbachLawinenwarndienst Tirol stations | 2,581 m | 17 cm | History building |
The depth wall
One bar per public station with at least 20 cm on the ground: 7 stations, low on the left, high on the right.
- Alps 7
Data sources
- GeoSphere Austria TAWES · Data: GeoSphere Austria, CC BY 4.0
- Lawinenwarndienst Tirol stations · Lawinenwarndienst Tirol





